Grupa 1
  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
1 Costa Rica 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Guadeloupe 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Guatemala 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Guyana 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Martinique 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Surinam 0 0 0 0 0 - 0 0
Grupa 2
  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
1 Cuba 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Guyana Franceză 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Honduras 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Jamaica 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Nicaragua 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Trinidad Tobago 0 0 0 0 0 - 0 0
Grupa CONCACAF Nations League B Grp. 1
  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
1 Bonaire 0 0 0 0 0 - 0 0
2 El Salvador 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Montserrat 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Saint Vincent și Grenadinele 0 0 0 0 0 - 0 0
Grupa CONCACAF Nations League B Grp. 2
  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
1 Curacao 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Grenada 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Saint Lucia 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Saint Martin 0 0 0 0 0 - 0 0
Grupa CONCACAF Nations League B Grp. 3
  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
1 Aruba 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Haiti 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Puerto Rico 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Sint Maarten 0 0 0 0 0 - 0 0
Grupa CONCACAF Nations League B Grp. 4
  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
1 Antigua si Barbuda 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Bermuda 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Dominica 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Republica Dominicană 0 0 0 0 0 - 0 0
Grupa CONCACAF Nations League C Grp. 1
  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
1 Bahamas 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Barbados 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Insulele Virgine Americane 0 0 0 0 0 - 0 0
Grupa CONCACAF Nations League C Grp. 2
  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
1 Anguilla 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Belize 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Turks and Caicos Islands 0 0 0 0 0 - 0 0
Grupa CONCACAF Nations League C Grp. 3
  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
1 Insulele Virgine Britanice 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Insulele Cayman 0 0 0 0 0 - 0 0
3 St. Kitts și Nevis 0 0 0 0 0 - 0 0