Grupa 1
  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
1 Azerbaidjan 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Estonia 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Slovacia 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Suedia 0 0 0 0 0 - 0 0
Grupa 2
  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
1 Cipru 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Gibraltar 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Kosovo 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Lituania 0 0 0 0 0 - 0 0
5 România 0 0 0 0 0 - 0 0
Grupa 3
  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
1 Belarus 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Bulgaria 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Luxemburg 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Irlanda de Nord 0 0 0 0 0 - 0 0
Grupa 4
  Echipa M V E Î Golaveraj Formă Pct
1 Armenia 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Insulele Feroe 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Letonia 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Macedonia de Nord 0 0 0 0 0 - 0 0